平成29年 春季東京都高等学校野球大会 (兼関東地区高等学校野球大会出場校決定戦)2017.04.27 13:3835年ぶり優勝13年ぶり関東大会出場〇2回戦中大付 010 010 000 | 2早 実 100 301 03X | 8〇3回戦岩倉 210 000 010 | 4早実 300 102 03x | 9〇4回戦共栄学園 000 122 010 | 6早 実 150 200 03...
2017/04/27 早実 vs. 日大三2017.04.27 13:30平成29年 春季東京都高等学校野球大会 (兼関東地区高等学校野球大会出場校決定戦)35年ぶり優勝13年ぶり関東大会出場日大三 400 000 337 000 | 17早 実 202 020 524 001x | 181(遊)野田:二ゴロ、右飛、一飛、右飛、三振、左2、遊ゴロ...
2017/04/22 早実 vs. 国士館2017.04.22 12:33平成29年 春季東京都高等学校野球大会 (兼関東地区高等学校野球大会出場校決定戦)国士館 510 020 00 | 8早 実 201 003 010x | 16(8回コールド)1(遊)野田:三振、中飛、遊安、?本、中飛、左22(捕)雪山:四球、一ゴロ、右2、三振、二安、死球...
2017/04/15 早実 vs. 駒大高2017.04.15 13:08平成29年 春季東京都高等学校野球大会 (兼関東地区高等学校野球大会出場校決定戦)早 実 104 45 | 14駒大高 000 20 | 2(5回コールド)1(遊)野田:三振:二ゴロ、?ゴロ、二ゴロ2(捕)雪山:一ゴロ、四球、四球、四球3(一)清宮:四球、四球、?本、?...
2017/04/09 早実 vs. 共栄学園2017.04.09 12:24平成29年 春季東京都高等学校野球大会 (兼関東地区高等学校野球大会出場校決定戦)共栄学園 000 122 010 | 6早 実 150 200 03x | 101(遊)野田:左安、四球、四球、中安、死球2(捕)雪山:犠打、右2、左飛、二ゴロ、三振3(一)清宮:中安、四球、...
2017/04/07 早実 vs. 岩倉2017.04.07 12:05平成29年 春季東京都高等学校野球大会 (兼関東地区高等学校野球大会出場校決定戦)岩倉 210 000 010 | 4早実 300 102 03x | 91(遊)野田:四球、三振、犠飛、犠打、二ゴロ2(捕)雪山:?本、三振、四球、一安、左飛3(一)清宮:投ゴロ、三飛、右飛、一...
2017/04/05 早実 vs. 中大付2017.04.05 13:26平成29年 春季東京都高等学校野球大会 (兼関東地区高等学校野球大会出場校決定戦)中大付 010 010 000 | 2早 実 100 301 03X | 81(遊)野田:中飛、三飛、右安、遊ゴロ、四球2(二)板谷:敵失、右飛、右安、三振、二ゴロ⇒(打)白井:三ゴロ3(一)...
第89回 選抜高等学校野球大会(平成29年大会)2017.04.02 13:31第89回 選抜高等学校野球大会(平成29年大会)4年ぶり21回目出場〇1回戦早 実 010 000 102 1 5明徳義塾 300 000 010 0 4●2回戦早 実 001 000 133 8東海大福岡 003 105 02x 11