第97回選抜高校野球大会2025.03.25 13:10○1回戦早実 020 210 003 | 8高松商 000 000 011 | 2●2回戦聖光学院 000 300 310 | 7早実 102 000 010 | 4
2025/03/25 早実 vs. 聖光学院2025.03.25 13:08第97回選抜高校野球大会【2回戦】聖光学院 000 300 310 | 7早実 102 000 010 | 4投手:中村、浅木、中島、小俣、田中、中村捕手:中山二塁打:川上、渡辺
2025/03/22 早実 vs. 高松商2025.03.22 03:18第97回選抜高校野球大会【1回戦】早実 020 210 003 | 8高松商 000 000 011 | 2投手:中村、小俣捕手:中山三塁打:中村二塁打:中村
第106回全国高等学校野球選手権大会2024.08.18 08:21〇1回戦早実 030 001 211 | 8鳴門渦潮 200 001 100 | 4〇2回戦鶴岡東 000 000 000 0 | 0早実 000 000 000 1x | 1●3回戦早実 000 001 100 00 | 2大社 100 000 001 01x | 3
2024/08/17 早実 vs. 大社2024.08.18 08:18第106回全国高等学校野球選手権大会【3回戦】早実 000 001 100 00 | 2大社 100 000 001 01x | 3投手:中村、川上捕手:山中
2024/08/15 早実 vs. 鶴岡東2024.08.18 08:17第106回全国高等学校野球選手権大会【2回戦】鶴岡東 000 000 000 0 | 0早実 000 000 000 1x | 1投手:中村捕手:山中二塁打:高﨑
2024/08/11 早実 vs. 鳴門渦潮2024.08.18 08:15第106回全国高等学校野球選手権大会【1回戦】早実 030 001 211 | 8鳴門渦潮 200 001 100 | 4投手:中村、川上捕手:山中二塁打:宇野2
甲子園出場回数・勝利数ランキング2017.07.30 13:32選手権出場回数1 北海 (40回、23勝)2 松商学園 (37回、28勝、優勝1回)3 龍谷大平安(34回、61勝、優勝3回)4 仙台育英 (30回、46勝、優勝1回)4 早稲田実 (30回、45勝、優勝1回)4 県岐阜商 (30回、39勝、優勝1回)選抜出場回数1 龍谷大平...
第89回 選抜高等学校野球大会(平成29年大会)2017.04.02 13:31第89回 選抜高等学校野球大会(平成29年大会)4年ぶり21回目出場〇1回戦早 実 010 000 102 1 5明徳義塾 300 000 010 0 4●2回戦早 実 001 000 133 8東海大福岡 003 105 02x 11
早実野球部 甲子園全成績 夏 全国高等学校野球選手権大会2017.03.29 15:00出場 30回通算 45勝29敗1分優勝 1回(平成16年第88回大会)準優勝 2回(大正14年第11回大会、昭和55年第62回大会)4強 3回8強 9回第106回大会(令和6年)〇1回戦早実 030 001 211 | 8鳴門渦潮 200 001 100 |...
早実野球部 甲子園全成績 春 選抜高等学校野球大会2017.03.29 14:36出場 22回通算 24勝21敗1分優勝 1回(昭和32年第29回大会)準優勝 1回(大正13年第1回大会)4強 1回8強 7回第97回大会(令和7年大会)○1回戦早実 020 210 003 | 8高松商 000 000 011 | 2●2回戦聖光学院 000...